赛季资料
亚洲保时捷卡雷拉杯 2025 赛季
Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Dylan PEREIRA | 95 | |
2 | 38 | Hugo ELLIS | 59 | |
3 | 99 | Enzo TRULLI | 54 | |
3 | 55 | Rodrigo DIAS ALMEIDA | 54 | |
4 | 45 | Amer Harris JEFRY | 44 | |
5 | 10 | Brock GILCHRIST | 37 | |
6 | 6 | 叶政扬 | 36 | |
7 | 8 | Josh ROWLEDGE | 35 | |
8 | 76 | Munkong SATHIENTHIRAKUL | 34 | |
9 | 321 | 李萱彧 | 27 | |
10 | 7 | 包金龙 | 22 | |
11 | 23 | Eric K | 16 | |
12 | 21 | 谢汉耀 | 13 | |
13 | 9 | 李超 | 11 | |
14 | 77 | 臧侃 | 10 | |
15 | 222 | 王仲玮 |
![]() |
9 |
15 | 91 | Henry K | 9 | |
16 | 22 | 胡博 | 7 | |
17 | 27 | 闫闯 | 4 | |
18 | 610 | 徐浙峰 | 3 | |
19 | 61 | Adrian D SILVA | 1 | |
20 | 16 | 申庄 | 0 | |
20 | 69 | 吴飞仪 | 0 | |
20 | 88 | 谢纪庭 | 0 | |
Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 包金龙 | 83 | |
2 | 321 | 李萱彧 | 79 | |
3 | 21 | 谢汉耀 | 63 | |
4 | 9 | 李超 | 57 | |
5 | 77 | 臧侃 | 39 | |
6 | 222 | 王仲玮 |
![]() |
35 |
Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | 76 | Munkong SATHIENTHIRAKUL | 106 | |
2 | 23 | Eric K | 73 | |
3 | 91 | Henry K | 65 | |
4 | 27 | 闫闯 | 43 | |
5 | 22 | 胡博 | 32 | |
6 | 610 | 徐浙峰 | 17 | |
Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | Adrian D SILVA | 97 | |
2 | 88 | 谢纪庭 | 75 | |
3 | 69 | 吴飞仪 | 72 | |
4 | 16 | 申庄 | 68 | |
Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | / | 上海永达车队 BWT | 92 | |
2 | / | 通源赛车 | 71 | |
3 | / | Sime Motors Racing | 66 | |
4 | / | 捷成车队 | 62 | |
5 | / | 百得利车队 | 44 | |
6 | / | 保时捷直营店 69 车队 | 38 | |
7 | / | 保时捷新西兰车队 | 37 | |