赛季资料
亚洲保时捷卡雷拉杯 2025 赛季
Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Dylan PEREIRA | 343 | |
2 | 99 | Enzo TRULLI | 215 | |
3 | 38 | Hugo ELLIS | 195 | |
4 | 6 | 叶政扬 | 157 | |
5 | 55 | Rodrigo DIAS ALMEIDA | 155 | |
6 | 8 | Josh ROWLEDGE | 152 | |
7 | 10 | Brock GILCHRIST | 143 | |
8 | 7 | 包金龙 | 112 | |
9 | 45 | Amer Harris JEFRY | 74 | |
10 | 21 | 谢汉耀 | 66 | |
11 | 76 | Munkong SATHIENTHIRAKUL | 65 | |
12 | 23 | Eric K | 62 | |
13 | 91 | Henry K | 57 | |
14 | 9 | 李超 | 42 | |
15 | 321 | 李萱彧 | 42 | |
16 | 22 | 胡博 | 30 | |
17 | 27 | 闫闯 | 29 | |
18 | 77 | 臧侃 | 24 | |
19 | 88 | 谢纪庭 | 17 | |
20 | 61 | Adrian D SILVA | 15 | |
21 | 222 | 王仲玮 | 9 | |
22 | 16 | 申庄 | 9 | |
23 | 69 | 吴飞仪 | 8 | |
24 | 610 | 徐浙峰 | 6 | |
Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 包金龙 | 338 | |
2 | 21 | 谢汉耀 | 230 | |
3 | 9 | 李超 | 164 | |
4 | 321 | 李萱彧 | 136 | |
5 | 77 | 臧侃 | 76 | |
6 | 222 | 王仲玮 | 35 | |
Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | 91 | Henry K | 266 | |
2 | 23 | Eric K | 260 | |
3 | 76 | Munkong SATHIENTHIRAKUL | 235 | |
4 | 22 | 胡博 | 170 | |
5 | 27 | 闫闯 | 168 | |
6 | 610 | 徐浙峰 | 45 | |
Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | 谢纪庭 | 294 | |
2 | 61 | Adrian D SILVA | 286 | |
3 | 16 | 申庄 | 253 | |
4 | 69 | 吴飞仪 | 198 | |
Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | / | 上海永达车队 BWT | 319 | |
2 | / | 通源赛车 | 246 | |
3 | / | Sime Motors Racing | 213 | |
4 | / | 保时捷新西兰车队 | 184 | |
5 | / | 百得利车队 | 176 | |
6 | / | 捷成车队 | 173 | |
7 | / | 保时捷直营店 69 车队 | 104 | |
上海/新加坡。在风光旖旎的滨海湾赛道,亚洲保时捷卡雷拉杯 2025 赛季画上精彩句点。作为新加坡大奖赛的热身赛事,两轮激烈鏖战后,本届赛事冠军终见分晓。自 2008 年首度亮相以来,这条赛道始终备受亚洲保时捷卡雷拉杯车手、车队及车迷的青睐,已成为赛事经典举办地。
上海/新加坡。作为新加坡大奖赛的热身赛,亚洲保时捷卡雷拉杯将在世界闻名的滨海湾赛道上演 2025 赛季压轴大戏,完成最后两个回合的角逐。各项冠军头衔的归属即将尘埃落定。
上海/曼达利卡。上周末,亚洲保时捷卡雷拉杯首次登陆曼达利卡赛道,完成 2025 赛季第 10 至第 12 回合的激烈角逐。上海永达 BWT 车队车手 Dylan Pereira 同时斩获年度总冠军和耐力杯冠军。场外,亚洲保时捷卡雷拉杯于周五的“编队圈”活动上公布了其 2026 赛季的赛历。